Пуля Hollow Point Boat Tail – оболочечная (HP BT)
Баллистика
Расстояние до мишени, м | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Скорость пули, м/с | 790 | 729 | 671 | 620 | 577 | 535 |
Энергия пули, Джоуль | 3539 | 3015 | 2555 | 2181 | 1885 | 1625 |
Траектория | ||||||
100 м | -5,0 | x | -13,6 | -49,0 | -108,8 | -199,7 |
200 м | -5,0 | 6,8 | х | -28,6 | -81,6 | -165,7 |
300 м | -5,0 | 16,3 | 19,1 | х | -13,5 | -118,0 |
400 м | -5,0 | 27,2 | 40,8 | 32,6 | х | -63,7 |
500 м | -5,0 | 39,9 | 66,3 | 70,08 | 51,0 | х |
Патрон 308 Winchester MATCH HP BT 11,34 г (175 gr) PPU
- Производитель: PPU (Serbia)
- Модель: HP BT
- Наличие: Есть в наличии